性无玛专区-久久国产日屄视频-久久99噜噜00经典-可以免费观看黄色的网站-麻豆系列-成人无码aV 一区二区

全國咨詢熱線

021-53391362

聯系我們

上海質偉企業管理咨詢有限公司
地址:上海市浦東新區益江路299弄35號103室
質偉認證咨詢(杭州)有限公司
地址:浙江省杭州市濱江區火炬大道581號三維大廈A座805室
聯系人:劉先生 手機:16621385165
電話:021-53391362
郵箱:lw@zwemc.com

新聞資訊您當前的位置:首頁 > 新聞資訊

【行業動態】截止2019年4月,各認證機構、各認證類別及地域獲證數量統計
文章作者:Wynne Liu 上傳更新:2019-05-22 17:32:14
一、按認證機構獲證數量統計:
序號 機構名稱 證書數 組織數
  合計 2162898 671276
1 中國質量認證中心 656795 100746
2 方圓標志認證集團有限公司 52409 25232
3 上海質量體系審核中心 4534 2226
4 華信技術檢驗有限公司 1790 803
5 中國船級社質量認證公司 11412 5829
6 中質協質量保證中心 11974 5562
7 中鑒認證有限責任公司 22271 12345
8 中國新時代認證中心 807 770
9 長城(天津)質量保證中心 10774 6194
10 東北認證有限公司 2934 1477
11 北京賽西認證有限責任公司 3612 1259
12 廣州賽寶認證中心服務有限公司 4202 2392
13 浙江公信認證有限公司 4245 2109
14 中聯認證中心(北京)有限公司 2617 1523
15 杭州萬泰認證有限公司 11165 6508
16 新世紀檢驗認證股份有限公司 22148 11505
17 北京興國環球認證有限公司 8876 4662
18 四川三峽認證有限公司 1546 731
19 北京中大華遠認證中心 17297 9429
20 華夏認證中心有限公司 15167 7608
21 北京國金衡信認證有限公司 1077 466
22 北京中建協認證中心有限公司 11017 4199
23 深圳市環通認證中心有限公司 15996 9059
24 北京國建聯信認證中心有限公司 9869 2174
25 北京天一正認證中心有限公司 4871 3212
26 北京中設認證服務有限公司 1617 802
27 北京中安質環認證中心 15534 8274
28 江蘇九州認證有限公司 2642 1436
29 泰爾認證中心 5389 840
30 北京三星九千認證中心 4078 2090
31 天津華誠認證有限公司 1802 921
32 北京航協認證中心有限責任公司 8360 5047
33 興原認證中心有限公司 23668 11632
34 北京神舟時代認證中心 891 629
35 北京外建質量認證中心 856 404
36 北京世標認證中心有限公司 24821 12572
37 北京埃爾維質量認證中心 6262 3758
38 深圳華測國際認證有限公司 1671 1070
39 上海質量技術認證中心 1522 927
40 北京聯合智業認證有限公司 17654 9931
41 北京中經科環質量認證有限公司 13308 6716
42 北京大陸航星質量認證中心股份有限公司 17843 9236
43 北京海德國際認證有限公司 22610 13241
44 北京國醫械華光認證有限公司 2756 1432
45 北京泰瑞特認證有限責任公司 4570 2685
46 廣東質檢中誠認證有限公司 12190 6519
47 中電聯(北京)檢測認證中心有限責任公司 1167 383
48 挪亞檢測認證集團有限公司 18708 10626
49 北京中水源禹國環認證中心 1101 502
50 北京恩格威認證中心有限公司 17196 9456
51 浙江省環科環境認證中心有限公司 540 268
52 深圳市南方認證有限公司 618 368
53 中國安全生產科學研究院 169 87
54 北京思坦達爾認證中心 7253 4625
55 北京中物聯聯合認證中心 8148 5831
56 北京恒標質量認證有限公司 4400 2700
57 北京中油認證有限公司 662 293
58 凱新認證(北京)有限公司 12292 7630
59 北京軍友誠信質量認證有限公司 760 657
60 中汽認證中心有限公司 26002 2687
61 應急管理部消防產品合格評定中心 86445 7406
62 北京中輕聯認證中心 9214 2299
63 北京中化聯合認證有限公司 3505 642
64 北京東方凱姆質量認證中心 709 384
65 福建東南標準認證中心 1341 748
66 中食恒信(北京)質量認證中心有限公司 117 113
67 合肥通用機械產品認證有限公司 1208 386
68 黑龍江省龍技檢驗校準認證中心 346 157
69 上海環科環境認證有限公司 153 103
70 北京國體世紀質量認證中心有限公司 5603 146
71 北京中綠華夏有機食品認證中心 1829 1047
72 中鐵檢驗認證中心有限公司 5033 1495
73 中環聯合(北京)認證中心有限公司 11624 4361
74 中國綠色食品發展中心 29558 12838
75 中飲標(北京)安全飲品認證中心 5 3
76 中環協(北京)認證中心 2990 1633
77 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 22378 4513
78 農業部農產品質量安全中心 26022 12909
79 北京中潤興認證有限公司 15102 8460
80 北京賽迪認證中心有限公司 63 49
81 北京中冷通質量認證中心有限公司 1583 488
82 北京鑒衡認證中心有限公司 3428 651
83 公安部第一研究所(中國安全技術防范認證中心) 1331 417
84 杭州中農質量認證有限公司 676 379
85 北京中聯天潤認證中心 42491 25564
86 山東世通質量認證有限公司 8605 4786
87 北京華電萬方管理體系認證中心 165 91
88 河北英博認證有限公司 1745 827
89 青島中化陽光管理體系認證中心有限公司 314 125
90 北京東方縱橫認證中心有限公司 25131 13215
91 北京五洲恒通認證有限公司 6479 4440
92 北京華思聯認證中心 1143 755
93 上海英格爾認證有限公司 17086 11092
94 中煤協聯合認證(北京)中心 1955 1190
95 中紡標檢驗認證股份有限公司 25 20
96 遼寧方園有機食品認證有限公司 379 197
97 遼寧遼環認證中心 343 254
98 北京五岳華夏管理技術中心 363 260
99 新疆生產建設兵團環境保護科學研究所 22 16
100 西北農林科技大學認證中心 147 118
101 南京國環有機產品認證中心 2316 1011
102 中食聯盟(北京)認證中心 75 39
103 中啟計量體系認證中心 2448 2327
104 北京新華節水產品認證有限公司 2375 465
105 北京中水潤科認證有限責任公司 857 298
106 北京中水卓越認證有限公司 13891 7327
107 中標研國聯(北京)認證中心 5769 4055
108 電能(北京)認證中心有限公司 5809 527
109 江蘇捷通檢驗認證有限公司 32 20
110 北京華安聯合認證檢測中心有限公司 63 53
111 中交(北京)交通產品認證中心有限公司 402 141
112 農業部優質農產品開發服務中心 83 83
113 中國建筑科學研究院有限公司 211 92
114 中國網絡安全審查技術與認證中心 3648 1550
115 北京國誠京信檢驗認證有限公司 3525 1847
116 北京華測食農認證服務有限公司 241 174
117 北京中合金諾認證中心有限公司 962 661
118 北京五洲天宇認證中心 1224 958
119 中林天合(北京)森林認證中心有限公司 85 67
120 北京康居認證中心 229 126
121 山東魯源節能認證技術工程有限公司 212 112
122 中國建筑標準設計研究院有限公司 38 12
123 北京九鼎國聯認證有限公司 1301 1215
124 北京創源信誠管理體系認證有限公司 492 269
125 河北質量認證有限公司 2235 990
126 威凱認證檢測有限公司 9246 2007
127 北京中金國盛認證有限公司 10582 10413
128 吉林省農產品認證中心 23 14
129 中冶檢測認證有限公司 177 126
130 重慶金質質量認證有限公司 329 144
131 吉林松柏森林認證有限公司 28 27
132 華中國際認證檢驗集團有限公司 3717 1952
133 中知(北京)認證有限公司 7098 7094
134 深圳維天認證中心有限公司 50 26
135 昆侖檢驗認證有限公司 1354 1000
136 上海添唯認證技術有限公司 102 74
137 中衛安(北京)認證中心 78 68
138 山東國鑒認證有限公司 1971 1001
139 世界中醫藥學會聯合會 41 41
140 中電賽普檢驗認證(北京)有限公司 88 33
141 上海中致威認證有限公司 3618 2192
142 深圳市計量質量檢測研究院 77 50
143 北京中鼎恒昌認證有限公司 18665 10734
144 中健標(北京)認證服務有限公司 94 94
145 中規(北京)認證有限公司 7524 7520
146 國標(北京)檢驗認證有限公司 4 4
147 北京中交遠航認證有限公司 3839 2155
148 楊凌食品農產品質量安全認證中心 9 9
149 北京坤標檢驗認證有限公司 2572 1551
150 深圳市深大國際認證有限公司 1363 810
151 深圳市標準技術研究院 16 15
152 華信創(北京)認證中心有限公司 7599 4060
153 深圳中標國際檢測認證股份有限公司 2056 1318
154 國家消防工程技術研究中心 667 165
155 公安部第三研究所 807 195
156 南京賽姆認證科技發展有限公司 130 107
157 中家院(北京)檢測認證有限公司 428 115
158 北京國標聯合認證有限公司 1037 714
159 北京新紀源認證有限公司 8590 5200
160 中標華信(北京)認證中心有限公司 1666 1042
161 江蘇致遠森林認證中心有限公司 53 36
162 北京中瑞聯合認證有限公司 1339 884
163 浙江全品認證有限公司 1957 1261
164 國家林業和草原局調查規劃設計院 3 3
165 上海建科檢驗有限公司 14 5
166 北京廣電天地科技有限公司 94 32
167 北京國信天元質量測評認證中心 39 39
168 中軍聯合(北京)認證有限公司 71 55
169 重慶凱瑞質量檢測認證中心有限責任公司 10 1
170 嘉泰檢驗認證有限公司 1046 658
171 大連鼎昇認證有限公司 82 49
172 廣東中譽認證有限公司 2311 1279
173 深圳國衡認證有限公司 783 503
174 上海開成認證有限公司 676 574
175 上海英目世認證服務有限公司 723 307
176 中標聯合(北京)認證有限公司 5332 3499
177 上海賽威認證有限公司 3772 2387
178 青島歐檢認證檢驗有限公司 6263 3418
179 北京東方計量測試研究所 4 2
180 國信認證無錫有限公司 1 1
181 浙江因特康檢測認證有限公司 517 350
182 深圳中大國際認證有限公司 2909 1904
183 黑龍江省國安產品質量安全認證中心有限公司 281 119
184 云南國林森林認證有限公司 9 5
185 華余國際標準檢驗認證(北京)有限公司 14 10
186 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 106 38
187 南京中環認證有限公司 1050 453
188 北京首信聯合認證有限公司 1120 624
189 濰坊海潤華辰檢測技術有限公司 40 34
190 河南省產品質量監督檢驗院 1 1
191 杭州中奧質量認證有限公司 684 416
192 譜尼測試集團股份有限公司 32 24
193 艾斯歐(北京)認證有限公司 2 2
194 中元國際認證(深圳)有限公司 1268 630
195 安信聯合認證(北京)有限公司 1186 694
196 山東海峽質量技術服務有限公司 7 7
197 中標合信(北京)認證有限公司 901 357
198 福建億盛認證有限公司 1559 708
199 上海揚標認證有限公司 711 426
200 國標興業認證(北京)有限公司 1965 1318
201 深圳華凱檢驗認證有限公司 1621 1081
202 山東誠標認證技術有限公司 600 269
203 江蘇微標標準認證有限公司 255 175
204 歐希蒂認證有限責任公司 724 479
205 中球聯合國際認證(北京)有限公司 3208 2030
206 江蘇萊西認證有限公司 405 246
207 中檢優邦(北京)檢驗認證有限公司 3132 1458
208 杭州格律認證有限公司 583 458
209 保誠洲際認證(北京)有限公司 74 72
210 中正國際認證(深圳)有限公司 1016 577
211 放心聯合認證中心(北京)有限公司 280 162
212 新疆中信中聯認證有限公司 54 39
213 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 2 2
214 梅津(上海)檢測認證有限公司 1990 985
215 標聯國際認證有限公司 930 576
216 卓越新時代認證(沈陽)有限公司 841 739
217 新標通檢驗認證(北京)有限公司 1384 900
218 凱邦檢測認證(上海)有限公司 4591 2663
219 許昌開普檢測研究院股份有限公司 3 3
220 優卡斯國際認證(深圳)有限公司 1594 847
221 深圳中認國際認證有限公司 516 233
222 深圳匯鑫達國際認證有限公司 611 281
223 遼寧恒威認證有限公司 298 114
224 上海西優羅檢測認證有限公司 1140 838
225 中認認證有限公司 1848 1106
226 華策國際檢驗認證(北京)有限公司 71 32
227 中健安檢測認證中心有限公司 2 1
228 北京華制認證檢測技術服務有限公司 9 5
229 廣匯聯合(北京)認證服務有限公司 435 404
230 盛唐認證南京有限責任公司 755 471
231 北京艾米賽博檢驗認證有限公司 502 223
232 中泰智聯(北京)認證中心有限公司 1601 997
233 貴州奧博特認證有限公司 183 155
234 北京國認檢驗認證有限公司 10551 5696
235 中歐聯合檢驗認證有限公司 550 405
236 華鑒認證有限公司 2796 1428
237 浙江盛標檢測認證有限公司 1212 700
238 北京朗信聯合認證中心有限公司 161 84
239 北京寰宇九州認證有限公司 1328 713
240 上海中莘認證有限公司 2285 1384
241 潤標天澤國際認證(北京)有限公司 8 8
242 中泰聯合認證有限公司 3676 1986
243 北京品保認證有限公司 406 159
244 奧鵬認證有限公司 147 112
245 北京九千啟運認證中心有限公司 870 402
246 江蘇奧邦檢驗認證有限公司 327 205
247 北京中再聯合檢驗認證有限公司 371 237
248 方圓檢測認證有限公司 386 195
249 上海格迪認證有限公司 102 63
250 安徽省質量和標準化研究院 37 25
251 杭州銳德認證技術有限公司 141 107
252 北京圣慧認證服務有限公司 1022 624
253 深圳建豐國際認證有限公司 933 663
254 中博聯合國際認證(北京)有限公司 2172 1095
255 申一檢測認證有限公司 1151 681
256 北京航標時代檢測認證有限公司 1416 906
257 華納時代檢測認證有限公司 1504 772
258 國評認證(成都)有限公司 19 13
259 廣東建科認證有限責任公司 26 11
260 安徽國科檢測科技有限公司 31 17
261 北京質信認證有限公司 890 432
262 北京海航時代認證中心有限公司 181 115
263 華生原檢測認證中心(北京)有限公司 1368 730
264 交鐵檢驗認證中心(成都)有限公司 2 2
265 億信標準認證集團有限公司 726 351
266 中檢鴻程(北京)檢驗認證有限公司 16 7
267 中海評認證有限公司 558 307
268 蘇州溯標檢測認證有限公司 147 147
269 上海愛尚恩典認證有限公司 228 124
270 北京庫石健康科技研究院 2 2
271 杭州德美認證有限公司 2 1
272 青島科大新橡塑認證中心有限公司 426 237
273 山東國源認證有限公司 27 27
274 上海軌道交通檢測技術有限公司 10 5
275 上海傳信認證有限公司 1 1
276 西南商檢國際認證有限公司 74 54
277 啟真檢測認證(上海)有限公司 272 163
278 蘇州萊標標準認證有限公司 398 257
279 廣東中認聯合認證有限公司 1092 482
280 北京綠林認證有限公司 42 38
281 質星檢測認證(上海)有限公司 113 91
282 遼寧通正檢測有限公司 147 91
283 西安高壓電器研究院有限責任公司 12 7
284 上海沃眾認證有限公司 329 234
285 中企華信(北京)認證中心有限公司 700 360
286 深圳世標檢測認證股份有限公司 30 19
287 山東正明認證服務有限公司 256 112
288 遼寧中建科環認證有限公司 561 211
289 上海馥信檢測技術服務有限公司 54 36
290 國家廣播電視總局廣播電視規劃院 35 19
291 博納檢測認證有限公司 88 72
292 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 15 11
293 杭州北德認證有限公司 47 37
294 華標卓越認證(北京)有限公司 1169 749
295 三信國際檢測認證有限公司 108 62
296 浙江中航認證有限公司 557 301
297 黑龍江斯坦得認證有限公司 140 82
298 北京通標聯合認證有限公司 358 217
299 廣東中之鑒認證有限公司 539 337
300 上海申西認證有限公司 399 258
301 中檢國標(北京)認證有限公司 328 173
302 東莞泛標認證服務有限公司 6 5
303 廣東中企認證服務有限公司 147 98
304 南京農大認證服務有限公司 16 13
305 北京中農綠安有機農業科技有限公司 358 243
306 北京潤成國際標準技術有限公司 22 8
307 廣東艾碩認證有限公司 80 43
308 北京國聯標準認證有限公司 340 262
309 新疆國浩質安工程技術研究院(有限公司) 265 116
310 中標華遠(北京)認證中心有限公司 214 95
311 鷹企認證服務(上海)有限公司 58 32
312 中合聚信(杭州)認證檢測有限公司 47 33
313 思平認證服務(上海)有限公司 318 177
314 中安信(北京)食品安全技術有限公司 11 10
315 北京中交信聯認證有限公司 14 7
316 中綠國證(北京)認證中心有限公司 457 328
317 東方信檢驗認證有限公司 70 38
318 上海默翕認證服務有限公司 81 56
319 歐瑞認證有限公司 463 299
320 南陽防爆電氣研究所有限公司 31 13
321 安徽中青檢驗認證服務有限公司 123 56
322 上海波西認證有限公司 60 51
323 深圳市中盛認證有限公司 130 90
324 西安鎜康法智國際認證有限公司 127 66
325 新標元認證(上海)有限公司 502 324
326 浙江國浩認證技術有限公司 1 1
327 深圳市華宇國際認證有限公司 23 18
328 黑龍江省信和認證有限責任公司 37 17
329 廣東沃爾德認證檢測有限公司 315 263
330 深圳市華信認證中心有限公司 303 219
331 北京中環質安國際認證有限公司 527 373
332 北京標圓認證中心 25 23
333 中證認證有限公司 244 110
334 山東利安捷國際認證服務有限公司 865 521
335 深圳玖譽國際認證有限公司 615 507
336 皇冠認證檢驗股份有限公司 41 23
337 北京萬坤認證服務有限公司 1303 1302
338 正標聯信(北京)認證服務有限公司 188 111
339 山東中質聯認證技術有限公司 93 53
340 北京陸航檢測認證有限公司 29 11
341 西安國信聯合檢驗認證有限公司 221 100
342 北京中檢首信質量認證中心(普通合伙)) 63 32
343 河北誠鑒認證有限公司 41 24
344 中慈國際認證有限公司 55 47
345 國浩(杭州)標準技術有限公司 67 30
346 上海霖英認證有限公司 75 42
347 華億認證中心有限公司 42 28
348 上海時迎認證服務有限公司 10 7
349 艾隸認證服務(上海)有限公司 25 20
350 新疆九洲方略認證服務有限公司 17 8
351 中評國際認證(北京)有限公司 306 141
352 華認標準技術服務(蘇州)有限公司 28 18
353 國興中成(北京)認證有限公司 15 9
354 中窗認證檢測技術服務(北京)有限公司 20 8
355 中航信認證中心(深圳)有限公司 47 44
356 深圳航鑫認證服務有限公司 72 63
357 聯企世信認證有限公司 174 81
358 華信金泰檢驗認證有限公司 116 71
359 標一檢驗認證有限公司 67 38
360 中商國譽檢驗認證中心有限公司 1 1
361 湖北光谷標準創新科技有限公司 45 34
362 華興檢驗認證有限公司 64 35
363 北京國優信誠認證服務有限公司 74 38
364 河北晟標質檢技術服務有限公司 1 1
365 廣東杰信檢驗認證有限公司 8 8
366 山西領拓認證有限公司 125 59
367 中電投工程研究檢測評定中心有限公司 2 2
368 華鑫國際認證(深圳)有限公司 17 8
369 青島國驗檢驗認證有限公司 141 90
370 中環認證有限公司 205 110
371 中鼎國際認證有限公司 6 6
372 上海履泰認證有限公司 4 2
373 青島格夫認證有限公司 2 2
374 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 21 7
375 國檢公信(北京)檢驗認證有限公司 48 48
376 中認國標(北京)認證有限公司 123 69
377 英特檢測認證有限公司 3 2
378 中檢博森認證(北京)有限公司 8 8
379 深圳華智認證服務有限公司 30 25
380 天津市貳拾壹站檢測技術有限公司 1 1
381 盟標國際認證有限公司 6 6
382 深圳星火國際認證有限公司 12 8
383 深圳中天國際認證有限公司 31 20
384 譽邦檢測認證有限公司 11 11
385 北京艾米賽博檢驗認證有限公司 446 197
386 華知認證有限公司 42 42
387 國知(北京)認證有限公司 4 4
388 北京信標認證有限公司 4 4
389 佳木斯防爆電機研究所 34 6
390 新疆科創質安工程技術研究院(有限公司) 3 1
391 艾逖綏檢測認證(上海)有限公司 6 4
392 北京龍圖致遠認證服務有限責任公司 2 2
393 中際連橫(北京)認證有限公司 9 9
394 西安中誠恒信認證有限公司 28 13
395 天溯國際質量認證(深圳)有限公司 5 4
396 中壇(北京)認證服務有限公司 1 1
397 中為創新(北京)認證有限公司 6 6
398 艾爾弗國際認證(北京)有限公司 5 4
399 廣東中聯鼎盛認證有限公司 4 2
400 博物風土(北京)認證服務有限公司 7 5
401 中審(深圳)認證有限公司 85 85
402 西域發展認證檢測有限公司 73 25
403 中正(福建)檢驗認證有限公司 21 12
404 廣州英諾威國際認證有限公司 5 3
405 中國安全生產科學研究院 2 1
406 北京中鼎乾元認證有限公司 36 14
407 中質聯檢認證(廣東)有限公司 7 5
408 中檢卓越國際認證(北京)有限公司 7 2
409 通標標準技術服務有限公司 26485 15925
410 萊茵檢測認證服務(中國)有限公司 166469 17155
411 上海天祥質量技術服務有限公司 14003 6223
412 南德認證檢測(中國)有限公司 10808 5699
413 勞氏質量認證(上海)有限公司 3420 1403
414 貝爾國際驗證技術服務(成都)有限公司 2474 1348
415 上海恩可埃認證有限公司 13079 10425
416 蘇州UL美華認證有限公司 5 2
417 必維認證(北京)有限公司 6822 4946
418 上海奧世管理體系認證有限公司 4772 4075
419 上海挪華威認證有限公司 7969 4385
420 江蘇艾凱艾國際標準認證有限公司 9201 8205
421 上海賽瑞質量認證有限公司 7304 5171
422 上海達衛師認證有限公司 3836 3424
423 杭州漢德質量認證服務有限公司 4250 2270
424 上海凱瑞克質量體系認證有限公司 5614 4258
425 標準認證服務(上海)有限公司 1057 787
426 上海禾邦認證有限公司 1424 655
427 卡狄亞標準認證(北京)有限公司 12314 7845
428 北京愛科賽爾認證中心有限公司 362 242
429 德凱質量認證(上海)有限公司 14240 1859
430 上海聯廣認證有限公司 2156 197
431 上海色瑞斯認證有限公司 1 1
432 英標管理體系認證(北京)有限公司 5673 3327
433 德世愛普認證(上海)有限公司 2380 1336
434 華賽天成管理技術(北京)有限公司 2317 2088
435 上海埃比埃斯技術檢驗有限公司 248 150
436 上海中正威認證有限公司 869 774
437 世優認證(上海)有限公司 1129 928
438 特思達(北京)紡織檢定有限公司 2789 2307
439 湖南歐格有機認證有限公司 30 15
440 廣東加華美認證有限公司 6657 1129
441 思邁倍爾(上海)認證有限公司 1 1
442 世財認證(天津)有限公司 301 184
443 普利凱普(北京)認證有限責任公司 106 105
444 亞瑞仕管理體系認證(蘇州)有限公司 4097 3101
445 上海埃摩森認證有限公司 95 88
446 上海質環認證有限公司 2684 2087
447 依曼斯認證(上海)有限公司 165 108
448 優克斯認證(杭州)有限公司 2320 1869
449 艾西姆認證(上海)有限公司 3917 2732
450 必維歐亞電氣技術咨詢服務(上海)有限公司 1 1
451 歐星檢驗認證(上海)有限公司 33 33
452 穩標認證(上海)有限公司 137 64
453 利納(上海)質量認證有限公司 22 15
454 佩里約翰遜認證(上海)有限公司 9 6
455 海恩斯坦紡織檢驗(上海)有限公司 1236 1086
456 美安康質量檢測技術(上海)有限公司 3 2
457 天津貝爾檢驗認證技術有限公司 26 23
458 世安(上海)認證服務有限公司 31 28
459 上海伽艾蓓認證服務有限公司 98 59
460 思睿認證(上海)有限公司 4 4
461 天佑唯薩爾認證(上海)有限公司 4 4
462 特靈頓(上海)檢測認證服務有限公司 3 3
463 本臻力行認證(上海)有限公司 50 34

二、按領域統計
認證項目 證書數 組織數
  合計 2162898 671276
管理體系認證 合計 1054214 562543
質量管理體系認證 560275 528036
環境管理體系認證 228005 222690
職業健康安全管理體系認證 186616 181315
食品農產品管理體系認證 25954 21686
信息安全管理體系認證 9895 9500
信息技術服務管理體系認證 4973 4852
測量管理體系認證 2825 2700
森林認證 7075 6523
能源管理體系認證 3967 3738
知識產權管理體系認證 16139 16130
其它管理體系認證 8490 7052
產品認證 合計 1089361 148074
強制性產品認證 664993 74986
國家推行的食品農產品認證 46714 25544
國家推行的工業產品認證 14627 5236
一般食品農產品認證 29558 12838
一般工業產品認證 333469 44131
服務認證 合計 19323 17957
國家推行的服務認證 101 98
一般服務認證 19222 17860

三、按地域統計
地區 證書數 全國排名 占全國比重% 組織數 全國排名 占全國比重
全部 2162898 0 0 671276 0 0
全國 2098983 0 0 661592 0 0
華北地區 223869 0 10.67 84875 0 12.83
北京市 83658 6 3.99 33031 6 4.99
天津市 36314 16 1.73 13103 16 1.98
河北省 72468 7 3.45 25519 7 3.86
山西省 18266 21 0.87 7817 20 1.18
內蒙古自治區 13163 25 0.63 5405 24 0.82
東北地區 90326 0 4.3 36346 0 5.49
遼寧省 51878 13 2.47 21607 9 3.27
吉林省 17517 22 0.83 6641 22 1
黑龍江省 20931 19 1 8098 19 1.22
華東地區 978431 0 46.61 295712 0 44.7
上海市 95525 5 4.55 36277 5 5.48
江蘇省 285636 3 13.61 95989 2 14.51
浙江省 287603 2 13.7 68447 3 10.35
安徽省 64817 10 3.09 19352 12 2.93
福建省 67204 8 3.2 18143 13 2.74
江西省 27466 18 1.31 9527 18 1.44
山東省 150180 4 7.15 47977 4 7.25
中南地區 578285 0 27.56 166249 0 25.13
河南省 57672 12 2.75 20436 10 3.09
湖北省 62663 11 2.99 19515 11 2.95
湖南省 37356 15 1.78 13253 15 2
廣東省 398618 1 18.99 104666 1 15.82
廣西壯族自治區 17339 23 0.83 6406 23 0.97
海南省 4637 31 0.22 1973 29 0.3
西南地區 140313 0 6.68 47413 0 7.17
重慶市 39726 14 1.89 11080 17 1.67
四川省 66236 9 3.16 23268 8 3.52
貴州省 14113 24 0.67 5133 25 0.78
云南省 18993 20 0.9 7410 21 1.12
西藏自治區 1245 33 0.06 522 33 0.08
西北地區 70598 0 3.37 27622 0 4.17
陜西省 36239 17 1.73 14455 14 2.18
甘肅省 12000 27 0.57 4481 27 0.68
青海省 3258 32 0.16 1274 31 0.19
寧夏回族自治區 6297 29 0.3 2463 28 0.37
新疆維吾爾自治區 12804 26 0.61 4949 26 0.75
港澳臺地區 16004 0 0.76 2703 0 0.41
臺灣省 9951 28 0.47 935 32 0.14
香港特別行政區 5946 30 0.28 1702 30 0.26
澳門特別行政區 107 34 0.01 66 34 0.01
國外 63915 0 0 9684 0 0
未知 1157 0 0.06 672 0 0.1
Copyright ? 上海質偉企業管理咨詢有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備2024102109號-1
咨詢熱線:021-53391362    地址:上海市浦東新區益江路299弄35號103室    
主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片完整版 | 最新高清无码专区 | 三级伦理影音先锋 | 日本三级片试看 | 91精品免费 | 福利影院118| 精品亚洲成Av人在线观看 | 一区AV高清无码 | 国产精品xxx | 黄色网址免费观看 | 午夜福利视频导航 | 无码AV喷水在线播放 | 男女做爰猛烈啪啪吃奶图片 | 无码免费因AV片在线观看 | 中文字幕日韩AV在线播放 | 免费在线无码国 | 一级片黄色网址 | 久久久久9999| 江苏极品白嫩少妇视频在线看 | 人人网人人操 | 亚洲熟女在线观看 | 国产精品久久久久久久三级电影片 | 黄色草逼 | 日韩免费播放高清无码视频 | 亚洲 日韩 中文 无码 制服 | 91人妻人人澡人人爽人人玩 | av中文无码影片西 | 九九九九九九九九九精品 | 免费无套无码 | 久久精品国产99国产 | AV无码国产在线观看免费网站 | 国产精品 同 | 日韩免费黄色网址 | 国产又大又硬又猛又黄的AV | 免费无码AV专区 | 亚洲成人在线看了 | 精品无码一区二区三区在线 | 三级片电影高清破处 | 黄色免费无毒不卡 | 精品人妻一区二区三区国色天香 | 小嫩泬进出 |